Mega Fosfor
Mega Fosfor nedir ? faydaları nelerdir ?
- Bitkinin her döneminde kullanıla bilen makro ve mikro element ve özel bitki aktivatörleri katkılı sıvı bir üründür.
- Bileşiğinde yüksek oranda fosfor sayesinde bitkilerin çiçeklenmesini teşvik eder,çiçelerin dökülmesini önler,polen oluşumunu çoğaltır.
- Ayrıca içerisinde çinko barındırması bitkinin güçlü bir kök yapısına sahip olmasını sağlar ve azot fosfor ile beraber kök gelişmesini hızlandırıp kardeşlenmenin çoğalmasında çok büyük bir etkisi vardır.
- MEGAFOSFOR içerdiği yüksek orandaki fosfor sayesinde bitkinin kökünün gelişmesine gelişen kökten enerji taşınmasına ve enzimlerin oluşmasını sağlar.
- Bünyesinde bulunduran bitki aktivatörleri sayesinde iyi bir döllendiricidir.
| BİTKİ ADI | KULLANMA ZAMANI | UYGULAMA DOZLAR cc/da |
|---|---|---|
| Hububat | Kardeşlemede (ot ilacı ile beraber) | 100 |
| Şekerpancarı-Patates | -Birinci çapadan sonra(3-5 yapraklı) – ikinci çapadan sonra | 100 |
| Çilek | -Kardeşlemede ve meyve bağlama döneminde. | 130 |
| Mısır | -Birinci çapadan sonra – ikinci çapadan sonra | 100 |
| Pamuk | -8-10 cm boylanınca -Birinciden 15-20 gün sonra | 100 |
| Tütün | -Ekimden sonra can suyu ile topraktan. -Üç yapraklı dönemde. | 100 |
| Ayçiçeği | -Bitkiler 4-5 yapraklı iken. -Birinci ve ikinci çapa arasında. | 150 |
| Fasulye-Nohut-Kimyon Diğer Baklagiller | -Bitkiler yaklaşık 10 cm boyda iken -Birinciden 15-20 gün sonra | 100 |
| Bağlarda | -Çiçeklenmeden önce. -Salkım oluşumundan sonra. | 150 |
| Fındık-Antep Fıstığı,Badem,Ceviz | -Yaprak fare kulağı olduğunda. -Meyve oluşumunda. | 100 |
| Elma-Armut | -Meyve tutumundan sonra. -Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada. | 150 |
| Erik-Vişne-Kayısı-Şeftali-Zeytin | -Meyve tutumundan sonra. -Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada. | 100 |
| Portakal-Limon-Mandalina – Greyfurt | -Meyve tutumundan sonra. -Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulama ve her uygulamada. | 100 |
| Sera Sebzeleri | 6 – 7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20’şer gün ara ile en az üç uygulama ve her defasında | 100 |
| Tarla sebzeleri Biber-Patlıcan-Hıyar-Marul | 6 – 7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20’şer gün ara ile en az üç uygulama ve her defasında | 100 |
![IMG20221121111128[1]](https://www.metantarim.com/wp-content/uploads/elementor/thumbs/IMG202211211111281-scaled-pyf2nzb5w2i7pj21vur5atw40k3la102dz5vt975xw.jpg)