METAMİX
MetaMıx nedir ? faydaları nelerdir ?
- İçerdiği enzim, amino asit ve bitki aktivatörleri sayesinde sağlıklı bir bitki gelişimini sağlayarak bitkini hastalıklara karşı direncini artırır.
- Bileşiminde bulunan fosfor, çinko, demir ve magnezyum elementleri bitkinin dengeli beslenmesini sağlayarak büyüme ve gelişimini destekler.
- Bitki boyu, dal sayısı ve yaprak alanını artırır.
- Bitkinin vejetatif gelişimi için vazgeçilmezi olan azot ihtiyacını karşılar
- Bitkilerin vejetatif gelişmelerini tamamlayıp sağlıklı bir şekilde çiçek ve meyve dönemine geçebilmesi için azot gereksimi bitkinin ilk dönemlerinde çok yüksektir.
- Bitkin azot ile beraber ihtiyaç duyduğu organik madde fosfor, mikro ve makro element ihtiyaçlarını tamamıyla karşılar
- İçerdiği enzim ,amino asitler ve bitki aktivatörleri sayesinde sağlıklı bir bitki gelişmesini sağlar ve böylelikle bitkinin hastalıklara karşı direncini artırmış olur.
| BİTKİLER | UYGULAMA ŞEKLİ VE ZAMANI | TOPRAKTAN | YAPRAKTAN |
|---|---|---|---|
| SEBZELER Hıyar,Biber,Patlıcan,Kabak, Domates..vb | 1.Çiçek döneminde 2.İlk uygulamadan sonra 15-20 gün arayla 3 defa | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Maydonoz,Marul,Lahana, Havuç,Karnıbahar,Soğan, Pırasa | 1.5-6 yapraklı iken 2.İlk uygulamadan 2-3 hafta sonra | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Pancar,Patates | 1.3-5 yapraklı iken 2.İlk uygulamadan 2 hafta sonra | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Mercimek,Nohut,Fasülye, Bezelye,Bakla…vb. | 1.Çiçek öncesi 2.Çiçekten sonra bakla döneminde | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Kavun ,Karpuz | 1.Yan kol oluşumunda 2.İlk meyve oluşumunda 3.İkinci atımından 15-20 gün | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği | 1.Tarak başlangıcında 2. Çiçek öncesi 3.koza oluşumundan sonra | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Narenciye,Limon,Portakal, Mandalina | 1. Çiçek öncesi 2.Meyve oluştuktan sonra 3.Meyveler ceviz büyüklüğünde iken | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Elma,Armut,Erik,Kayısı, Şeftali,Kiraz,Vişne…vb Meyve Ağaçları | 1. Çiçek sonrası 2.Birinci Uygulamadan 15-20 gün sonra | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Bağ, | 1.Sürgünler 15-20 cm olunca 2.Çiçekten önce 3.İnce koruk oluşunda 4.Tatlı su yürümeden | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Tütün | 1.Fidelik döneminde 2.İlk Çapadan sonra 3.İlk kırımdan sonra | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Çilek,Ahududu | 1.Çiçek öncesi 2.Birinci uygulamadan sonra 15 gün arayla 2 defa | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Buğday,Arpa,Çeltik,Yulaf | Kardeşlenmede | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Zeytin,fındık,Ceviz | 1.Çiçek öncesi 2.Meyve tutumunda | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Çiçeklikte | Bitkinin,her devresinde 15 gün arayla | 1 lt/da | 150-200cc/100lt su |
| Fide Yetiştiriciliğinde | Kök gelişimi için fidelerin suyuna katılır | 2 lt/da | 100-150cc /da |


